UAE-tid: fredag 29. august 2025 kl. 01:55:50 | Bitumenpris i sanntid
Tyrkisk tid: fredag 29. august 2025 kl. 12:55:50 | Live bitumenpris
| typen | Bulk | Drum | Jumbo-veske | Fleksibel tank | Endring |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitumen 60/70 | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| Bitumen 80/100 | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Bitumen VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Bitumen VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oksidert bitumen 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Cutback MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emulsjon SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
